![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-03 | 11:45 | 12:04 | 19 分鐘 |
| 2 | 11:27 | 11:38 | 11 分鐘 | |
| 3 | 11:23 | 11:24 | 0 分鐘 | |
| 4 | 09:52 | 10:35 | 44 分鐘 | |
| 5 | 2026-01-02 | 23:18 | 23:43 | 25 分鐘 |
| 6 | 16:40 | 16:53 | 12 分鐘 | |
| 7 | 16:24 | 16:24 | 1 分鐘 | |
| 8 | 16:11 | 16:13 | 2 分鐘 | |
| 9 | 15:14 | 15:58 | 44 分鐘 | |
| 10 | 11:45 | 12:47 | 62 分鐘 | |
| 11 | 09:51 | 10:54 | 63 分鐘 | |
| 12 | 2026-01-01 | 22:23 | 23:10 | 47 分鐘 |
| 13 | 17:48 | 17:52 | 5 分鐘 | |
| 14 | 17:44 | 17:46 | 2 分鐘 | |
| 15 | 17:00 | 17:40 | 40 分鐘 | |
| 16 | 16:15 | 16:25 | 10 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 x167.vvv.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |






